PHUPHAYA RESORT ★★★

5 600 м², на отдалении от центра Паттайи, общественный песчаный пляж примерно в 1.5 км, открытый бассейн, улица Walking Street в 1.1 км, рядом разнообразные кафе и бары
Туры в PHUPHAYA RESORT 3*
из Махачкалы
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 17 ноября | 3 | BB - Только завтрак | 144 101 ₽ | Подробнее |
| 18 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 216 196 ₽ | Подробнее |
| 8 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 195 263 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 285 763 ₽ | Подробнее |
| 12 января | 6 | BB - Только завтрак | 165 336 ₽ | Подробнее |
из Астрахани
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 17 ноября | 9 | BB - Только завтрак | 207 269 ₽ | Подробнее |
| 25 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 180 817 ₽ | Подробнее |
| 26 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 189 025 ₽ | Подробнее |
| 29 ноября | 9 | BB - Только завтрак | 195 802 ₽ | Подробнее |
| 10 декабря | 5 | BB - Только завтрак | 195 802 ₽ | Подробнее |
| 11 декабря | 11 | BB - Только завтрак | 229 507 ₽ | Подробнее |
| 27 декабря | 10 | BB - Только завтрак | 380 046 ₽ | Подробнее |
| 3 января | 10 | BB - Только завтрак | 379 950 ₽ | Подробнее |
| 7 января | 6 | BB - Только завтрак | 236 004 ₽ | Подробнее |
| 12 января | 11 | BB - Только завтрак | 235 660 ₽ | Подробнее |
из Минеральных Вод
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 18 ноября | 6 | BB - Только завтрак | 179 020 ₽ | Подробнее |
| 25 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 148 314 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 8 | BB - Только завтрак | 160 901 ₽ | Подробнее |
| 15 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 153 036 ₽ | Подробнее |
| 17 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 168 347 ₽ | Подробнее |
| 24 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 168 347 ₽ | Подробнее |
| 26 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 181 065 ₽ | Подробнее |
| 28 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 181 065 ₽ | Подробнее |
| 11 января | 10 | BB - Только завтрак | 277 033 ₽ | Подробнее |
| 13 января | 7 | BB - Только завтрак | 151 027 ₽ | Подробнее |
| 21 января | 11 | BB - Только завтрак | 160 817 ₽ | Подробнее |
| 22 января | 11 | BB - Только завтрак | 149 688 ₽ | Подробнее |
| 27 января | 7 | BB - Только завтрак | 163 411 ₽ | Подробнее |
| 28 января | 6 | BB - Только завтрак | 160 984 ₽ | Подробнее |
из Москвы
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 21 ноября | 3 | BB - Только завтрак | 119 177 ₽ | Подробнее |
| 24 ноября | 3 | BB - Только завтрак | 117 436 ₽ | Подробнее |
| 30 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 111 451 ₽ | Подробнее |
| 2 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 116 221 ₽ | Подробнее |
| 13 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 114 546 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 115 216 ₽ | Подробнее |
| 16 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 116 053 ₽ | Подробнее |
| 18 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 116 304 ₽ | Подробнее |
| 3 января | 8 | BB - Только завтрак | 179 894 ₽ | Подробнее |
| 12 января | 7 | BB - Только завтрак | 123 834 ₽ | Подробнее |
| 13 января | 8 | BB - Только завтрак | 126 846 ₽ | Подробнее |
| 19 января | 6 | BB - Только завтрак | 114 798 ₽ | Подробнее |
| 20 января | 6 | BB - Только завтрак | 114 798 ₽ | Подробнее |
| 9 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 112 790 ₽ | Подробнее |
из Ставрополя
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 26 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 197 150 ₽ | Подробнее |
| 29 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 200 709 ₽ | Подробнее |
| 7 декабря | 5 | BB - Только завтрак | 212 386 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 197 688 ₽ | Подробнее |
| 16 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 263 525 ₽ | Подробнее |
| 5 февраля | 10 | BB - Только завтрак | 254 523 ₽ | Подробнее |
из Волгограда
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 16 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 181 802 ₽ | Подробнее |
| 21 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 27 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 205 832 ₽ | Подробнее |
| 28 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 324 080 ₽ | Подробнее |
| 4 января | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 11 января | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 18 января | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 19 января | 6 | BB - Только завтрак | 206 294 ₽ | Подробнее |
| 25 января | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 1 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
| 8 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 187 424 ₽ | Подробнее |
Тур в PHUPHAYA RESORT 3*
Подберём даты и номер, сравним цены туроператоров и перезвоним.
Вы выбрали: Отель PHUPHAYA RESORT 3*, Паттайя
Обновлено: