JOMTIEN PLAZA RESIDENCE ★★★

Реновация в 2025. Отель вблизи пляжа Джомтьен. Предлагает размещение в просторных номерах. Есть открытый бассейн, тренажерный зал и ресторан.
Туры в JOMTIEN PLAZA RESIDENCE 3*
из Ставрополя
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 16 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 195 154 ₽ | Подробнее |
| 26 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 199 231 ₽ | Подробнее |
| 29 ноября | 8 | BB - Только завтрак | 205 362 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 229 882 ₽ | Подробнее |
| 15 декабря | 9 | BB - Только завтрак | 282 140 ₽ | Подробнее |
| 1 февраля | 5 | BB - Только завтрак | 246 485 ₽ | Подробнее |
| 2 февраля | 5 | BB - Только завтрак | 247 762 ₽ | Подробнее |
| 21 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 364 508 ₽ | Подробнее |
из Астрахани
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 182 023 ₽ | Подробнее |
| 29 ноября | 9 | BB - Только завтрак | 218 826 ₽ | Подробнее |
из Минеральных Вод
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 26 ноября | 7 | BB - Только завтрак | 165 772 ₽ | Подробнее |
| 29 ноября | 9 | BB - Только завтрак | 163 415 ₽ | Подробнее |
| 3 декабря | 8 | BB - Только завтрак | 144 809 ₽ | Подробнее |
| 8 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 153 397 ₽ | Подробнее |
| 13 декабря | 11 | BB - Только завтрак | 148 935 ₽ | Подробнее |
| 18 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 150 534 ₽ | Подробнее |
| 23 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 166 867 ₽ | Подробнее |
| 24 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 164 089 ₽ | Подробнее |
| 6 января | 9 | BB - Только завтрак | 213 365 ₽ | Подробнее |
| 7 января | 6 | BB - Только завтрак | 162 910 ₽ | Подробнее |
| 13 января | 7 | BB - Только завтрак | 153 312 ₽ | Подробнее |
| 20 января | 9 | BB - Только завтрак | 182 884 ₽ | Подробнее |
| 22 января | 11 | BB - Только завтрак | 153 312 ₽ | Подробнее |
| 31 января | 10 | BB - Только завтрак | 233 373 ₽ | Подробнее |
| 11 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 165 183 ₽ | Подробнее |
| 18 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 162 910 ₽ | Подробнее |
| 24 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 172 948 ₽ | Подробнее |
| 25 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 162 910 ₽ | Подробнее |
из Махачкалы
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1 декабря | 8 | BB - Только завтрак | 175 852 ₽ | Подробнее |
| 2 декабря | 8 | BB - Только завтрак | 175 852 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 8 | BB - Только завтрак | 201 313 ₽ | Подробнее |
| 15 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 224 263 ₽ | Подробнее |
| 31 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 293 909 ₽ | Подробнее |
| 1 января | 7 | BB - Только завтрак | 169 214 ₽ | Подробнее |
| 3 января | 6 | BB - Только завтрак | 217 803 ₽ | Подробнее |
| 10 января | 8 | BB - Только завтрак | 175 852 ₽ | Подробнее |
| 25 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 164 483 ₽ | Подробнее |
| 26 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 164 483 ₽ | Подробнее |
из Москвы
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 7 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 114 921 ₽ | Подробнее |
| 8 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 114 921 ₽ | Подробнее |
| 13 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 115 174 ₽ | Подробнее |
| 14 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 117 700 ₽ | Подробнее |
| 23 декабря | 6 | BB - Только завтрак | 131 422 ₽ | Подробнее |
| 25 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 140 600 ₽ | Подробнее |
| 19 января | 6 | BB - Только завтрак | 116 773 ₽ | Подробнее |
| 20 января | 6 | BB - Только завтрак | 116 773 ₽ | Подробнее |
| 22 января | 6 | BB - Только завтрак | 118 457 ₽ | Подробнее |
| 23 января | 6 | BB - Только завтрак | 124 350 ₽ | Подробнее |
| 9 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 115 090 ₽ | Подробнее |
| 10 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 118 121 ₽ | Подробнее |
| 11 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 117 700 ₽ | Подробнее |
| 17 февраля | 6 | BB - Только завтрак | 123 677 ₽ | Подробнее |
| 25 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 126 455 ₽ | Подробнее |
| 26 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 126 455 ₽ | Подробнее |
из Волгограда
| Вылет | Ночей | Питание | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 19 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 169 463 ₽ | Подробнее |
| 20 декабря | 7 | BB - Только завтрак | 169 463 ₽ | Подробнее |
| 4 января | 8 | BB - Только завтрак | 173 777 ₽ | Подробнее |
| 5 января | 7 | BB - Только завтрак | 169 463 ₽ | Подробнее |
| 19 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 169 463 ₽ | Подробнее |
| 20 февраля | 7 | BB - Только завтрак | 169 463 ₽ | Подробнее |
Тур в JOMTIEN PLAZA RESIDENCE 3*
Подберём даты и номер, сравним цены туроператоров и перезвоним.
Вы выбрали: Отель JOMTIEN PLAZA RESIDENCE 3*, Паттайя
Обновлено: